Precios / Planes
Comparación completa de planes
Elegí el plan según la cantidad de propiedades y usuarios que necesitás gestionar. Podés cambiar de plan más adelante sin perder nada de lo que ya cargaste.
| Prueba | Básico | RecomendadoEstándar | Premium | |
|---|---|---|---|---|
$ 1 por 30 días | $ 180.000 pago único, anual | $ 420.000 pago único, anual | $ 840.000 pago único, anual | |
| Propiedades incluidas | Hasta 1 | Hasta 10 | Hasta 30 | Hasta 60 |
| Usuarios incluidos | Hasta 1 | Hasta 3 | Hasta 8 | Hasta 15 |
| Escaneos de facturas con IA por mes | 30 por mes | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Escaneos de comprobantes de pago con IA por mes | 30 por mes | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Guarda la foto/PDF original de la factura | Sí | No | No | No |
| Guarda el comprobante original del pago | Sí | No | No | Sí |
| Avisos automáticos de vencimiento de gastos | Sí | No | No | No |
| Reportes exportables a PDF y Excel | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rol Revisor de solo consulta, sin poder cargar ni editar nada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Múltiples propiedades desde un solo login | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Log de auditoría de tu organización | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aislamiento completo de tus datos respecto de otras organizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
